Qatar World Cup 2022 LIVE Discoverbro.com is the official website for the FIFA World Cup Qatar 2022 LIVE. Watch the latest FIFA World Cup Qatar 2022 LIVE scores, fixtures and more at FIFA World Cup Qatar 2022 LIVE.
- 1 Match schedule, fixtures, times, and dates for the FIFA World Cup Qatar 2022
- 2 FIFA World Cup Qatar 2022 Live Qualifiers Group List
- 3 FIFA World Cup Live 2022 Timetable in Qatar And Bangladesh ( BD Time-BDT)
- 4 FIFA World Cup 2022 Quarter Finals Match Schedule
- 5 FIFA World Cup 2022 Semi Finals
- 6 World Cup 2022 Third Place Match
- 7 World Cup 2022 Final Match
Match schedule, fixtures, times, and dates for the FIFA World Cup Qatar 2022
On November 21, 2022, in Qatar at 1:00 PM, and at 4:00 PM Bangladesh Time, the first game of the FIFA World Cup Qatar 2022 will begin at Al Bayt Stadium. Ecuador and Qatar will play in the opening match. The first round will feature 32 countries, representing every continent in the world. The 32 nations have been divided into 8 groups, ranging from A to H.
There will be two group winners from each group who advance to the knockout phase. Matches in the semifinal and third-place rounds will then proceed as planned. The FIFA World Cup 2022 final game will finally take place in Qatar’s Lusail Stadium on December 18, 2022, at 9.00 p.m. Bangladesh Time.
FIFA World Cup Qatar 2022 Live Qualifiers Group List
Live FIFA World Cup Qatar 2022 Qualifiers Group Lis is the list of eight groups and tentative countries selected for the World Cup tournament.
Group A | Qatar | Ecuador | Netherlands | Senegal | Live | Highlights | LiveScore |
Group B | England | United States | Iran | Wales | Live | Highlights | LiveScore |
Group C | Argentina | Saudi Arabia | Mexico | Poland | Live | Highlights | LiveScore |
Group D | France | Tunisia | Denmark | Australia | Live | Highlights | LiveScore |
Group E | Spain | Germany | Japan | Costa Rica | Live | Highlights | LiveScore |
Group F | Canada | Belgium | Morocco | Croatia | Live | Highlights | LiveScore |
Group G | Brazil | Serbia | Switzerland | Cameroon | Live | Highlights | LiveScore |
Group H | Portugal | Ghana | Uruguay | South Korea | Live | Highlights | LiveScore |
Stay up to date with the latest news, fixtures, results, and upcoming fixtures for the world’s biggest sporting event. Find out who is playing in the World Cup Qatar 2022 LIVE!
FIFA World Cup Live 2022 Timetable in Qatar And Bangladesh ( BD Time-BDT)
Timetable for the FIFA World Cup 2022 in Qatar and Bangladesh ( BD Time-BDT) Timetable for the FIFA World Cup 2022 in Qatar and Bangladesh ( BD Time-BDT) The tentative schedule of the FIFA World Cup matches in Qatar and Bangladeshi BDT time, including the stadium, is given below in a table.
Read Also: Football Live Score App Source Code Free Download
FIFA World Cup Live Qatar 2022 Fixtures In Qatar and BD Time
World Cup Live 2022 First Round (Round of 32 full info)
Watch all the live action, officials, highlights, and post-game analysis of the Round of 32 games, with the first match in 2022.
Date | Fixtures | Time Qatar | Time-BDT | Live | Highlights | LiveScore |
21-Nov-22 | Qatar vs Ecuador | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
21-Nov-22 | England vs Iran | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
21-Nov-22 | Senegal vs Netherlands | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
22-Nov-22 | USA vs Wales | 10:00 PM | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
22-Nov-22 | Denmark vs Tunisia | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
22-Nov-22 | France vs Australia | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
22-Nov-22 | Mexico vs Poland | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
23-Nov-22 | Argentina vs Saudi Arabia | 10:00 PM | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
24-Nov-22 | Morocco vs Croatia | 10:00 PM | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
23-Nov-22 | Belgium vs Canada | 7:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
23-Nov-22 | Germany vs Japan | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
23-Nov-22 | Spain vs Costa Rica | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
24-Nov-22 | Uruguay vs South Korea | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
24-Nov-22 | Portugal vs Ghana | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
24-Nov-22 | Switzerland vs Cameroon | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
25-Nov-22 | Brazil vs Serbia | 10:00 PM | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
Read Also: LiveScore App
Date | Fixtures | Time Qatar | Time-BDT | Live | Highlights | LiveScore |
26-Nov-22 | Netherlands vs Ecuador | 10:00 PM | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
25-Nov-22 | Qatar vs Senegal | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
25-Nov-22 | Wales vs Iran | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
25-Nov-22 | England vs USA | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
26-Nov-22 | Poland vs Saudi Arabia | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
26-Nov-22 | Argentina vs Mexico | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
26-Nov-22 | Tunisia vs Australia | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
27-Nov-22 | France vs Denmark | 10:00 PM | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
28-Nov-22 | Japan vs Costa Rica | 10:00 PM | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
27-Nov-22 | Germany vs Japan | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
27-Nov-22 | Croatia vs Canada | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
27-Nov-22 | Belgium vs Morocco | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
28-Nov-22 | Cameroon vs Serbia | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
28-Nov-22 | Brazil vs Switzerland | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
28-Nov-22 | South Korea vs Ghana | 1:00 AM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
29-Nov-22 | Portugal vs Uruguay | 10:00 PM | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
Date | Fixtures | Time Qatar | Time-BDT | Live | Highlights | LiveScore |
30-Nov-22 | Iran vs USA | 10:00 PM | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
29-Nov-22 | Ecuador vs Senegal | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
29-Nov-22 | Wales vs England | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
29-Nov-22 | Netherlands vs Qatar | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
30-Nov-22 | Australia vs Denmark | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
30-Nov-22 | Tunisia vs France | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
30-Nov-22 | Saudi Arabia vs Mexico | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
01-Dec-22 | Poland vs Argentina | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
02-Dec-22 | Canada vs Morocco | 10:00 PM | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
01-Dec-22 | Croatia vs Belgium | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
01-Dec-22 | Costa Rica vs Germany | 7:00 PM | 10:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
01-Dec-22 | Japan vs Spain | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
02-Dec-22 | Ghana vs Uruguay | 1:00 PM | 4:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
02-Dec-22 | South Korea vs Portugal | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
02-Dec-22 | Serbia vs Switzerland | 4:00 PM | 7:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
03-Dec-22 | Cameroon vs Brazil | 10:00 AM | 1:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
All | Football Get Free | Live | Live | Live | Highlights | LiveScore |
World Cup Live Second Round ( Round of 16 – Knock Out)
Date | Fixtures | Time | Live | Highlights | LiveScore |
03-Dec-22 | 1A vs 2B | 9:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
04-Dec-22 | 1C vs 2D | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
05-Dec-22 | 1B vs 2A | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
04-Dec-22 | 1D vs 2C | 9:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
05-Dec-22 | 1E vs 2F | 9:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
06-Dec-22 | 1G vs 2H | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
06-Dec-22 | 1F vs 2E | 9:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
07-Dec-22 | 1H vs 2G | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
FIFA World Cup 2022 Quarter Finals Match Schedule
Date | Fixtures | Time | Live | Highlights | LiveScore |
10-Dec-22 | W49 vs W50 | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
09-Dec-22 | W53 vs W54 | 9:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
11-Dec-22 | W51 vs W52 | 1:00 AM | Live | Highlights | LiveScore |
10-Dec-22 | W55 vs W56 | 9:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
FIFA World Cup 2022 Semi Finals
Date | Fixtures | Time | Highlights | LiveScore | |
14-Dec-22 | W57 vs W58 | 1:00 AM | Highlights | LiveScore | |
15-Dec-22 | W59 vs W60 | 1:00 AM | Highlights | LiveScore |
World Cup 2022 Third Place Match
Match | Date | Fixtures | Time | Live | Highlights | LiveScore |
63 | 17-Dec-22 | L61 vs L62 | 9:00 PM | Live | Highlights | LiveScore |
World Cup 2022 Final Match
Match | Date | Fixtures | Time | Venue | Live | Highlights | LiveScore |
64 | 18-Dec-22 | W61 vs W62 | 9:00 PM | Lusail Stadium | Live | Highlights | LiveScore |
Notice: The results of the matches are preliminary and are subject to change.
1 thought on “FIFA World Cup Qatar 2022 LIVE”